Gazduire Web in Romania
Abonamente gazduire
Resurse disponibile | EHR 4 | EHR 5 | EHR 6 | EHR 7 |
---|---|---|---|---|
Spatiu alocat | 4,000 MB | 6,000 MB | 8,000 MB | 10,000 MB |
Trafic lunar | Necontorizat | Necontorizat | Necontorizat | Necontorizat |
Conturi FTP | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate |
Adrese email | 75 adrese | nelimitate | nelimitate | nelimitate |
MySQL db | 25 db | 50 db | 75 db | nelimitate |
Subdomenii | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Domenii Gazduite | 10 domenii | 15 domenii | 20 domenii | 30 domenii |
Domeniu Gratuit | ||||
Panou control cPanel | ||||
Memorie Virtuala (VM) | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB |
Alocare Procesor | 15%, 1 Core | 10%, 2 Cores | 15%, 2 Cores | 15%, 3 Cores |
RAM (Maxim) | 192MB | 256MB | 320MB | 448MB |
Procese | 10 procese | 15 procese | 15 procese | 20 procese |
Nivel resurse | ||||
Cost lunar |
de la 5.25 € lunar * |
de la 7.25 € lunar * |
de la 9.25 € lunar * |
de la 13.75 € lunar * |
Comanda | Comanda | Comanda | Comanda |
Gazduire web , Gazduire site, Gazduire website, Shared Hosting
Experthost Romania ofera servicii web complete, incluzand servicii gazduire web pe servere din Romania.
Criteriile in alegerea solutiei optime pentru gazduirea site-ului sau site-urilor Dvs sunt: spatiul alocat, traficul lunar , numarul de domenii gazduite sau al conturilor email ce pot fi creeate pe acelasi cont de gazduire. Orice pachet gazduire web poate poate fi modificat oricand la un plan superior sau inferior (upgrade/downgrade) direct din contul client, fara a mai fi nevoie de interventia noastra. O factura va fi emisa automat si va cuprinde diferenta de pret (numar zile) intre cele doua pachete pana la noua data de facturare.
Resurse disponibile | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spatiu alocat | 4,000 MB | 5,000 MB | 7,000 MB | 10,000 MB | ||
Trafic lunar | 150,000 MB | 200,000 MB | 250,000 MB | 300,000 MB | ||
Conturi FTP | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Adrese email | 50 adrese | ∞ | ∞ | ∞ | ||
MySQL db | 50 db | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Subdomenii | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Domenii Gazduite | 15 domenii | 20 domenii | 30 domenii | ∞ | ||
Domeniu Gratuit | ||||||
cPanel + Softaculous + LiteSpeed | ||||||
Pret |
de la 15.00 RON lunar |
de la 17.00 RON lunar |
de la 20.00 RON lunar |
de la 25.00 RON lunar |
||
ComandaComanda | ComandaComanda | ComandaComanda | ComandaComanda | |||
Costuri | ||||||
Plata lunara | 19.00 RON | 23.00 RON | 27.00 RON | 32.00 RON | ||
Plata 3 luni | 18.00 RON (54 RON) | 21.00 RON (63 RON) | 26.00 RON (78 RON) | 30.00 RON (90 RON) | ||
Plata 6 luni | 17.00 RON (102 RON) | 20.00 RON (120 RON) | 25.00 RON (150 RON) | 28.00 RON (168 RON) | ||
Plata 12 luni | 17.00 RON (204 RON)* | 20.00 RON (240 RON)* | 24.00 RON (288 RON)* | 27.00 RON (324 RON)* | ||
Plata 24 luni | 16.00 RON (384 RON)* | 18.00 RON (432 RON)* | 22.00 RON (528 RON)* | 26.00 RON (624 RON)* | ||
Plata 36 luni | 15.00 RON (540 RON)* | 17.00 RON (612 RON)* | 20.00 RON (720 RON)* | 25.00 RON (900 RON)* |
Preturile afisate au TVA (24%) inclus si sunt valabile pentru plata online prin Card, Transfer Bancar / online banking si Paypal.
* - Preturi la plata anuala.
Domeniu gratuit: (.com, .net, .org, .info, .in)